قضاء : بشرّي | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 10 | 7 | 5 | 73.8 | 1 | 20.8 | 4 | 79.2 |
من 1 الى 2 | 426 | 542 | 493 | 91.0 | 28 | 5.8 | 465 | 94.2 |
من 2 الى 5 | 899 | 2,683 | 2,430 | 90.6 | 137 | 5.6 | 2,293 | 94.4 |
من 5 الى 10 | 549 | 3,557 | 3,182 | 89.4 | 176 | 5.5 | 3,006 | 94.5 |
من 10 الى 20 | 281 | 3,493 | 3,158 | 90.4 | 189 | 6.0 | 2,970 | 94.0 |
من 20 الى 40 | 85 | 2,114 | 1,847 | 87.4 | 226 | 12.3 | 1,621 | 87.7 |
من 40 الى 60 | 12 | 548 | 447 | 81.5 | 23 | 5.3 | 423 | 94.7 |
من 60 الى 80 | 13 | 825 | 765 | 92.7 | 79 | 10.3 | 686 | 89.7 |
من 80 الى 100 | 1 | 80 | 60 | 75.0 | - | 0.0 | 60 | 100.0 |
من 100 الى 150 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 2 | 2,056 | 2,056 | 100.0 | 279 | 13.6 | 1,777 | 86.4 |
المجموع | 2,282 | 15,905 | 14,443 | 90.8 | 1,138 | 7.9 | 13,305 | 92.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |